경기 용인시 처인구 포곡로 110
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
20 | 1144 | 2등 | 4,753만원 | 24-11-022024-11-02 |
19 | 1140 | 2등 | 5,493만원 | 24-10-052024-10-05 |
18 | 1140 | 2등 | 5,493만원 | 24-10-052024-10-05 |
17 | 1048 | 2등 | 4,479만원 | 22-12-312022-12-31 |
16 | 967 | 2등 | 5,613만원 | 21-06-122021-06-12 |
15 | 919 | 2등 | 6,406만원 | 20-07-112020-07-11 |
14 | 846 | 2등 | 5,014만원 | 19-02-162019-02-16 |
13 | 801 | 2등 | 5,900만원 | 18-04-072018-04-07 |
12 | 756 | 2등 | 5,368만원 | 17-05-272017-05-27 |
11 | 756 | 2등 | 5,368만원 | 17-05-272017-05-27 |
10 | 713 | 2등 | 5,144만원 | 16-07-302016-07-30 |
9 | 637 | 2등 | 5,776만원 | 15-02-142015-02-14 |
8 | 578 | 2등 | 5,419만원 | 13-12-282013-12-28 |
7 | 563 | 2등 | 5,933만원 | 13-09-142013-09-14 |
6 | 544 | 1등 | 10억4,638만원 | 13-05-042013-05-04 |
5 | 536 | 2등 | 5,997만원 | 13-03-092013-03-09 |
4 | 486 | 1등 | 10억863만원 | 12-03-242012-03-24 |
3 | 324 | 2등 | 4,662만원 | 09-02-142009-02-14 |
2 | 305 | 2등 | 4,922만원 | 08-10-042008-10-04 |
1 | 300 | 2등 | 4,918만원 | 08-08-302008-08-30 |
당첨 내역 20 건 전체 펼쳐보기 |